Persecuția mondială a creștinilor – 15 creștini mor în fiecare zi victime ale persecuției
Raportul anual 2023 prezentat de ONG-ul protestant Portes Ouvertes, denunță o intensificare fără precedent a persecuției împotriva creștinilor din toate bisericile și pune în evidență extinderea persecuției în mai multe zone geografice noi. Mai exact, 360 de milioane de creștini au fost victime ale persecuției între 1 octombrie 2021 și 30 septembrie 2022, adică un creștin din șapte. Indexul mondial al persecuției împotriva creștinilor enumeră 76 de țări unde creștinii din toate confesiunile creștine (catolice, ortodoxe, protestante, baptiste, evanghelice, penticostale etc.) sunt foarte persecutați.
Astfel, 5.621 de creștini au fost uciși în 2022, adică în medie, 15 pe zi. De asemenea, ONG-ul a numărat 4.542 de deținuți din cauza credinței lor creștine, față de 4.277 în 2021. În plus, 5.259 de creștini au fost răpiți sau sechestrați, față de 3.829 în anul precedent. Sunt raportate de asemenea 2110 atacuri, distrugeri sau închideri de biserici sau locașuri de cult. Creștinii din unsprezece țări se confruntă cu persecuții „extreme”. În fruntea listei se află Coreea de Nord, Somalia, Yemen, Eritreea, Libia și Nigeria. În total, persecuția a crescut cu 22% în 10 ani. Indicele de persecuție 2023 înregistrează astfel o creștere de 0,7% față de 2022.
Creștinii de pe continentul african se confruntă cu creșterea violenței islamiste. Nigeria, Somalia și Sudanul, precum și Libia și Eritreea sunt în lista celor unsprezece țări cele mai persecutate din lume. Nigeria, deși este pe locul șase, însumează 89% dintre creștinii uciși. Din cei 5.621 de creștini uciși în 2022, 5.014 au fost uciși în această țară. Un alt record deținut de Nigeria este cel al răpirilor a 4.726 de creștini. Ascensiunea rețelelor islamiste precum Boko Haram sau Statul Islamic este în mare parte responsabilă pentru aceste abuzuri în care femeile sunt în mod regulat violate, răpite și transformate în sclave sexuale. În Asia, Coreea de Nord ocupă primul loc în clasamentul general produs de Portes Ouvertes. Dictatura lui Kim Jong-un înregistrează 98/100 de puncte în gradul de persecuție. În China, 22.000 de biserici au fost închise de guvern din 2015 fără nicio redeschidere. Scopul este de a forța creștinii să se alăture bisericilor „patriotice”, aprobate de cei de la putere. Creștinii din India se confruntă cu valul de naționalism religios al partidului naționalist hindus venit la putere și care consideră convertirea la creștinism o crimă. Din acest motiv peste 1.700 de creștini au fost închiși în 2022. Orientul Mijlociu suferă ravagiile totalitarismului islamist impus de Daesh. Numărul creștinilor scade drastic mânați să fugă atât pentru siguranța lor. Numai în Irak aproape 20 de familii creștine sunt forțate în fiecare lună să-și părăsească țara. De asemenea, America Latină devine o regiune în care persecuția creștinilor crește. Nicaragua intră în topul 50 al Indexului mondial al persecuției împotriva creștinilor.
Ceea ce este semnificativ și ar trebui să dea de gândit este faptul că în topul 50 al Indexului mondial al persecuției împotriva creștinilor 12 țari sunt total sau parțial „creștine”. Despre creștinii care persecută creștinii vom vorbi, însă, altădată.
Indexul mondial al persecuției creștinilor[i]
Țara | Mecanisme de persecuție | Regiunea | Religie | |
1 | COREEA DE NORD | Opresiune comunistă | Asia | Ateism. credințe tradiționale |
2 | SOMALIA | Extremismul islamic | Africa Sub-Sahariana | islam |
3 | YEMEN | Extremismul islamic | Orientul Mijlociu | islam |
4 | ERITREA | Totalitarism | Africa Sub-Sahariana | Islam. creștinism (ortodoxie) |
5 | LIBIA | Extremismul islamic | Africa de Nord | islam |
6 | NIGERIA | Extremismul islamic | Africa Sub-Sahariana | creștinism/islam |
7 | PAKISTAN | Extremismul islamic | Asia | islam |
8 | IRAN | Extremismul islamic | Orientul Mijlociu | islam |
9 | AFGANISTAN | Extremismul islamic | Asia Centrala | islam |
10 | SUDAN | Extremismul islamic | Africa Sub-Sahariana | islam |
11 | INDIA | Naționalismul religios | Asia | hinduism |
12 | SIRIA | Extremismul islamic | Orientul Mijlociu | islam |
13 | ARABIA SAUDITĂ | Extremismul islamic | Orientul Mijlociu | islam |
14 | MYANMAR | Naționalismul religios | Asia | budism |
15 | MALDIVE | Extremismul islamic | Asia | islam |
16 | CHINA | Opresiunea comunistă | Asia | Ateism |
17 | MALI | Extremismul islamic | Africa de Vest | islam |
18 | IRAK | Extremismul islamic | Orientul Mijlociu | islam |
19 | ALGERIA | Extremismul islamic | Africa de Nord | islam |
20 | MAURITANIA | Extremismul islamic | Africa de Nord | islam |
21 | UZBEKISTAN | Totalitarism | Asia Centrala | islam |
22 | COLUMBIA | Sisteme de corupție | America de Sud | catolicism roman |
23 | BURKINA FASO | Extremismul islamic | Africa Sub-Sahariana | Islam. creştinism |
24 | REPUBLICA CENTROAFRICANĂ | Extremismul islamic | Africa Sub-Sahariana | creștinism/islam |
25 | VIETNAM | Opresiunea comunistă | Asia | budism |
26 | TURKMENISTAN | Totalitarism | Asia Centrala | islam |
27 | CUBA | Opresiunea comunistă | America Latină | creştinism |
28 | NIGER | Extremismul islamic | Africa Sub-Sahariana | islam |
29 | MAROC | Extremismul islamic | Africa de Nord | islam |
30 | BANGLADESH | Totalitarism | Asia | islam |
31 | LAOS | Opresiunea comunistă | Asia | budism |
32 | MOZAMBIC | Extremismul islamic | Africa Sub-Sahariana | creştinism |
33 | INDONEZIA | Extremismul islamic | Asia | islam |
34 | QATAR | Extremismul islamic | Orientul Mijlociu | islam |
35 | EGIPT | Extremismul islamic | Africa de Nord | islam |
36 | TUNISIA | Extremismul islamic | Africa de Nord | islam |
37 | CONGO (RDC) | Extremismul islamic | Africa Sub-Sahariana | creştinism |
38 | MEXIC | Sisteme de corupție | America Latină | creştinism |
39 | ETIOPIA | Extremismul islamic | Africa Sub-Sahariana | creștinism/islam |
40 | BHUTAN | Naționalismul religios | Asia | Budismul tibetan |
41 | Turcia | Extremismul islamic | Europa/Asia | islam |
42 | COMORELE | Extremismul islamic | Africa Sub-Sahariana | islam |
42 | MALAEZIA | Extremismul islamic | Asia | islam |
44 | TAJIKISTAN | Totalitarism | Asia Centrala | islam |
45 | CAMERUN | Extremismul islamic | Africa Sub-Sahariana | creştinism |
46 | BRUNEI | Extremismul islamic | Asia | islam |
47 | OMAN | Extremismul islamic | Orientul Mijlociu | islam |
48 | KAZAHHSTAN | Totalitarism | Asia Centrala | islam |
49 | IORDANIA | Opresiunea clanului | Orientul Mijlociu | islam |
50 | NICARAGUA | Totalitarism | America Latină | creştinism |
[i] Cf. Index mondial de persécution 2023 de l’ONG protestante « Portes Ouvertes ».